Тека Бетон Воронеж
Все для производства бетона: бетонные заводы,
бетоносметительные установки (БСУ), бетонное оборудование
О компании Продукция Фотогалерея Контакты
 

 

БСУ ТHZ : 500 / 750 / 1125 -S 4

Структурная схема


 

БСУ ТHZ : 1500 / 1875 / 2250 / 3000 -S 4

Структурная схема

БСУ ТHZ : 500 / 750 / 1125 -S 4 -VS

Структурная схема


 

 Габариты THZ500 THZ750 THZ1125 THZ1500 THZ1875 THZ2250 THZ3000
A 10200 10200 10200 14200 14200 16100 17500
B 2730 2730 4150 4350 4350 5050 5400
C 1520 1520 1600 1800 1800 1800 1800
D 6600 6600 6600 6950 6950 7400 7450
E 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
F 1800 1800 2000 - - - -

Технические характеристики

 

 

БСУ
 
THZ 500-S4
БСУ
 THZ 750-S4
БСУ
 THZ 1125-S4
БСУ
 THZ 1500-S4
БСУ
 THZ 1875-S4
БСУ
 THZ 2250-S4
БСУ
 THZ 3000-S4
Производительность по жёсткому бетону, теоретическая *) ок.м.куб/ч 20 30 48 50 55 70 80
Дозировочная стенка, число ступеней зернистости   4 4 4 4 4 4 4
Ёмкость смесителя (при загрузке заполнителей россыпью) кг 800 1200 1800 2400 3000 3600 4800
Мощность привода смесителя кВт 15 22 30 37 45 55 75
Мощность привода загрузочного устройства кВт 7,5 7,5 11 18/18 18/18 22/20 30/28
Скорость вертикального (вверх и вниз) перемещения загрузочного устройства м/сек 0,40/0,40 0,40/0,40 0,40/0,40 0,40/0,80 0,40/0,80 0,40/0,80 0,40/0,80
Предел взвешивания весов для заполнителей кг 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Предел взвешивания весов для связующих кг 200 250 400 500 600 800 1000
Пропускная способность шнеков для связующих м.куб/ч 18 18 32 32 32 52 52
Предел взвешивания водяных весов кг 0 - 100 0 - 200 0 - 200 250 300 400 500
Сечение соединения для подачи воды DN 40 40 40 40 40 50 50
Мощность компрессора, производительность подачи л/мин 175 175 175 260 260 370 370
Ёмкость напорного резервуара литров 80 80 80 270 270 350 350
Мощность привода компрессора кВт 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 3,2 3,2

* Эта производительность является пропускной мощностью и указана для бетона среднего качества, с круглыми зёрнами 0 - 32 мм, времени перемешивания 30сек и автоматического режима работ. Параметры электрического питания: 400 В/50Гц, напряжение управления 230 В/50 Гц или 24В пост.тока.
По желанию возможны другие напряжения и частоты тока. Права на внесение технических изменений сохраняются.

 

бетоносместительные установки бсу бетонные заводы бсу, установки для производства бетона

Бетонные заводы

Бетонные заводы (зима) - описание, фотографии

Бетонные заводы (лето) - описание, фотографии


Дополнительно

 
ООО "Тека Бетон "
Россия, 394052, Воронеж, ул. Кривошеина, 12
тел.: (473) 2-113-225, 2-113-226

Бетонные заводы
БСУ (бетоносмесительные установки)
Оборудование для производства бетона